Наименование маршрута | Время | Время в пути | Остановочные пункты |
Стоимость билета (тенге) | Регулярность | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отпр | Приб | Наименование | Приб. | Стоянка | Отпр. | ||||
Семей – о.Алаколь | 20.00 | 10.47 | 13.14 | Калбатау | 23.12 | 10 мин | 23.22 | 3500 | ежедневно, с 15 июня по 20 августа |
Урджар | 6.27 | 15 мин | 6.42 | ||||||
Маканчи | 8.37 | 3 мин | 8.40 | ||||||
о.Алаколь-Семей | 19.00 | 8.42 | 13.14 | Маканчи | 21.07 | 3 мин | 21.10 | 3500 | ежедневно, с 15 июня по 20 августа |
Урджар | 22.05 | 15 мин | 22.20 | ||||||
Калбатау | 05.25 | 10 мин | 05.35 | ||||||
Усть-Каменогорск-о.Алаколь | 19.30 | 08.07 | 12.27 | Калбатау | 21.50 | 10 | 22.00 | 3500 | ежедневно, с 15 июня по 20 августа |
Урджар | 05.05 | 15 | 05.20 | ||||||
о.Алаколь-Усть-Каменогорск | 18.30 | 07.22 | 12.27 | Урджар | 21.32 | 15 | 21.47 | 3500 | ежедневно, с 15 июня по 20 августа |
Калбатау | 04.52 | 10 | 05.02 | ||||||
Семей-Барлык-Арасан | 17.00 | 7.59 | 12.00 | Дельбегетей | 18.06 | 1 | 18.07 | 3500 | ежедневно, с 15 июня по 20 августа |
Карповка | 18.14 | 1 | 18.15 | ||||||
Новотаубика | 18.35 | 1 | 18.36 | ||||||
Чарск | 19.17 | 1 | 19.18 | ||||||
Троицкое | 19.38 | 1 | 19.39 | ||||||
Покровка | 19.59 | 1 | 20.00 | ||||||
Вознесеновка | 20.05 | 1 | 20.06 | ||||||
Калбатау | 20.26 | 5 | 20.31 | ||||||
Новореченское | 20.44 | 2 | 20.46 | ||||||
Женешке | 21.02 | 2 | 21.04 | ||||||
Жангиз-Тобе | 21.15 | 5 | 21.20 | ||||||
Аягоз | 00.40 | 10 | 00.50 | ||||||
Таскескен | 02.50 | 1 | 02.51 | ||||||
Урджар | 04.16 | 5 | 04.21 | ||||||
Маканчи | 05.16 | 5 | 05.21 | ||||||
Карабулак | 07.21 | 1 | 07.22 | ||||||
Жарбулак О.Алаколь | 07.29 | 3 | 07.32 | ||||||
Барлык-Арасан -Семей | 16.00 | 06.59 | 12.00 | Жарбулак О.Алаколь | 16.27 | 3 | 16.30 | 3500 | ежедневно, с 15 июня по 20 августа |
Карабулак | 16.37 | 1 | 16.38 | ||||||
Маканчи | 18.38 | 5 | 18.43 | ||||||
Урджар | 19.38 | 5 | 19.43 | ||||||
Таскескен | 21.08 | 1 | 21.09 | ||||||
Аягоз | 23.09 | 10 | 23.19 | ||||||
Жангиз-Тобе | 02.39 | 5 | 02.44 | ||||||
Женешке | 02.55 | 2 | 02.57 | ||||||
Новореченское | 03.13 | 2 | 03.15 | ||||||
Калбатау | 03.28 | 5 | 03.33 | ||||||
Вознесеновка | 03.53 | 1 | 03.54 | ||||||
Покровка | 03.59 | 1 | 04.00 | ||||||
Троицкое | 04.20 | 1 | 04.21 | ||||||
Чарск | 04.41 | 1 | 04.42 | ||||||
Новотаубика | 05.23 | 1 | 05.24 | ||||||
Карповка | 05.44 | 1 | 05.45 | ||||||
Дельбегетей | 05.52 | 1 | 05.53 | ||||||
Усть-Каменогорск-Маканчи-о.Алаколь-Барлык-Арасан | 18.00 | 09.24 | 14.14 | Георгиевка | 20.20 | 5 | 20.25 | 2700 | ежедневно, с 15 июня по 20 августа |
Жангиз-Тобе | 22.05 | 5 | 22.10 | ||||||
Аягоз | 01.30 | 15 | 01.45 | ||||||
Таскескен | 03.45 | 10 | 03.55 | ||||||
Урджар | 05.20 | 10 | 05.30 | ||||||
Маканчи | 06.25 | 10 | 06.35 | ||||||
Карабулак | 08.35 | 5 | 08.40 | ||||||
Жарбулак о.Алаколь | 08.47 | 10 | 08.57 | ||||||
Барлык-Арасан-о.Алаколь-Маканчи-Усть-Каменогорск | 15.00 | 06.24 | 14.14 | Жарбулак о.Алаколь | 15.27 | 10 | 15.37 | 2700 | ежедневно, с 15 июня по 20 августа |
Карабулак | 15.44 | 5 | 15.49 | ||||||
Маканчи | 17.49 | 10 | 17.59 | ||||||
Урджар | 18.54 | 10 | 19.04 | ||||||
Таскескен | 20.29 | 10 | 20.39 | ||||||
Аягоз | 22.39 | 15 | 22.54 | ||||||
Жангиз-Тобе | 03.14 | 5 | 03.19 | ||||||
Георгиевка | 03.59 | 5 | 04.04 | ||||||
Семей-Урджар | 19.30 | 06.44 | 12.24 | Дельбегетей | 20.36 | 1 | 20.37 | 2 800 |
ежедневно, круглогодичный |
Карповка | 20.44 | 1 | 20.45 | ||||||
Новотаубинка | 21.05 | 1 | 21.06 | ||||||
Чарск | 21.47 | 1 | 21.48 | ||||||
Троицкое | 22.08 | 1 | 22.09 | ||||||
Покровка | 22.29 | 1 | 22.30 | ||||||
Вознесеновка | 22.35 | 1 | 22.36 | ||||||
Калбатау | 22.56 | 5 | 23.01 | ||||||
Новореченское | 23.14 | 1 | 23.15 | ||||||
Женешке | 23.31 | 1 | 23.32 | ||||||
Жангиз-Тобе | 23.43 | 5 | 23.48 | ||||||
Аягоз | 03.08 | 10 | 03.18 | ||||||
Таскескен | 05.18 | 1 | 05.19 | ||||||
Урджар-Семей | 18.00 | 05.14 | 12.24 | Таскескен | 19.25 | 1 | 19.26 | 2 800 |
ежедневно, круглогодичный |
Аягоз | 21.26 | 10 | 21.36 | ||||||
Жангиз-Тобе | 00.56 | 5 | 01.01 | ||||||
Женешке | 01.12 | 1 | 01.13 | ||||||
Новореченское | 01.29 | 1 | 01.30 | ||||||
Калбатау | 01.43 | 5 | 01.48 | ||||||
Вознесеновка | 02.08 | 1 | 02.09 | ||||||
Покровка | 02.14 | 1 | 02.15 | ||||||
Троицкое | 02.35 | 1 | 02.36 | ||||||
Чарск | 02.56 | 1 | 02.57 | ||||||
Новотаубинка | 03.38 | 1 | 03.39 | ||||||
Карповка | 03.59 | 1 | 04.00 | ||||||
Дельбегетей | 04.07 | 1 | 04.08 | ||||||
Усть-Каменогорск-Урджар | 20.00 | 06.20 | 9.45 | Георгиевка | 22.20 | 5 | 22.25 | 2500 |
ежедневно, круглогодичный |
Жангиз-Тобе | 23.05 | 5 | 23.10 | ||||||
Аягоз | 02.30 | 15 | 02.45 | ||||||
Таскескен | 04.45 | 10 | 04.55 | ||||||
Урджар- Усть-Каменогорск | 20.00 | 6.20 | 9.45 | Таскескен | 21.25 | 10 | 21.35 | 2500 |
ежедневно, круглогодичный |
Аягоз | 23.35 | 15 | 23.50 | ||||||
Жангиз-Тобе | 03.10 | 5 | 03.15 | ||||||
Георгиевка | 03.55 | 5 | 04.00 |